项目编号 | 项目名称 | 挂牌金额 | 标的金额 | 挂牌起始日期 | 挂牌终止日期 |
NAEET1910121343564224 | 甘肃省属国有企业资产出让项目推... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-10-12 | 2019-12-31 |
NAEET1907161004526494 | 气体燃烧器12台(XRQ-21... | 38.84万元 | 38.84万元 | 2019-07-10 | 2019-07-19 |
NAEET1907161026398800 | 桥式螺旋卸车机 3台(QLX-... | 5.78万元 | 5.78万元 | 2019-07-10 | 2019-07-19 |
NAEET1907161035129336 | 桥式螺旋卸车机 3台(QLX-... | 6.45万元 | 6.45万元 | 2019-07-10 | 2019-07-19 |
NAEET1907161119367847 | 倍速链式自动上卸货挂车10辆 | 436万元 | 436万元 | 2019-07-10 | 2019-07-19 |
NAEET1907161122308367 | 拉伸套膜包装机、卸车机组6套 | 758.95万元 | 758.95万元 | 2019-07-10 | 2019-07-19 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌金额 | 标的金额 | 挂牌起始日期 | 挂牌终止日期 |
NAEET1912111441507805 | 甘肃国际会展配套区7号楼(包括... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-12-04 | 2019-12-17 |
NAEET1911081730091384 | 吴忠市古城路341号营业房 | 2494万元 | 2494万元 | 2019-11-08 | 2019-12-12 |
NAEET1911081722181849 | 吴忠市古城路488号营业房 | 616.8万元 | 616.8万元 | 2019-11-08 | 2019-12-12 |
NAEET1911081713232938 | 吴忠市古城路357号营业房 | 191万元 | 191万元 | 2019-11-08 | 2019-12-12 |
NAEET1911081659419790 | 吴忠市财满街面东(黎明街179... | 471.6万元 | 471.6万元 | 2019-11-08 | 2019-12-12 |
NAEET1911081653399688 | 吴忠市黎明街191号营业房 | 1078万元 | 1078万元 | 2019-11-08 | 2019-12-12 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌金额 | 标的金额 | 挂牌起始日期 | 挂牌终止日期 |
NAEET1912111453411106 | 甘肃省属国有企业混合所有制改革... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-12-11 | 2020-01-01 |
NAEET1910121332446478 | 甘肃省属国有企业股权出让项目推... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-10-12 | 2019-12-31 |
NAEET1907161721396248 | 加压精馏塔进料预热器 | 68.829万元 | 68.829万元 | 2019-07-10 | 2019-07-19 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌金额 | 标的金额 | 挂牌起始日期 | 挂牌终止日期 |
NAEET1907171552481762 | 中国长城资产管理股份有限公司宁... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-07-17 | 2019-07-30 |
NAEET1907171600175846 | 中国长城资产管理股份有限公司宁... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-07-17 | 2019-07-30 |
NAEET1907171604112002 | 中国长城资产管理股份有限公司宁... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-07-17 | 2019-07-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌金额 | 标的金额 | 挂牌起始日期 | 挂牌终止日期 |
NAEET1909091018155783 | 【异地挂牌】畜禽粪污及农林废弃... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-09-09 | 2019-12-31 |
NAEET1909061020437639 | 【异地挂牌】生物质发电厂并购项... | 详见标的 | 详见标的 | 2019-09-06 | 2019-12-31 |
在首届中国国际进口博览会上,由95家中央企业组成的央企代表团6日正式开启了集中采购洽谈模式,进行多领域全方位合作。《经济参考报》记者在当日的“中国国际进口博览会——中央企业国际合作论坛”上获悉,央企将继续深化改革扩大开放,鼓励国内外各类企业积极参与央企改革,通过股权投资、合作基金等多种方式,不断深化在企业重组、专业化整合和科技创新、产业转型升级等方面的战略合作。